<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Two pi or not toupie</title>
	<atom:link href="https://www.cassetete.org/archives/975/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cassetete.org/archives/975</link>
	<description>Casse-tête, puzzles et jeux mathématiques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 23:06:08 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Par : Carbon</title>
		<link>https://www.cassetete.org/archives/975/comment-page-1#comment-6527</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carbon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cassetete.org/?p=975#comment-6527</guid>
		<description><![CDATA[@Guy: euh non, plutôt 6,283...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Guy: euh non, plutôt 6,283&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gregory</title>
		<link>https://www.cassetete.org/archives/975/comment-page-1#comment-4111</link>
		<dc:creator><![CDATA[gregory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 00:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cassetete.org/?p=975#comment-4111</guid>
		<description><![CDATA[et two pi radian = 360° soit un tour ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et two pi radian = 360° soit un tour &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guy</title>
		<link>https://www.cassetete.org/archives/975/comment-page-1#comment-4110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cassetete.org/?p=975#comment-4110</guid>
		<description><![CDATA[soit environ 6,282....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soit environ 6,282&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
